Atelier n°1 : "Le territoire tel qu’il est : connaissances partagées du territoire"
le 13 avril à Châteauneuf-les-Martigues
Roland MOUREN, Maire de Châteauneuf-les-Martigues nous accueillit, puis vinrent les présentations des membres présents. Nous sommes entrés dans le vif du sujet par la présentation de la situation actuelle du territoire, exposée par Stéphane SAINT-PIERRE du cabinet Nicaya conseil, mandaté par la Sous-préfecture d’Istres.
Le but de cet atelier étant de partager nos connaissances du territoire sous l'angle de vue de chacun des participants, nous fumes conviés à lister et prioriser "ses forces et ses faiblesses" ainsi que "les opportunités et les menaces auxquelles il doit faire face" ; vous en trouverez les principaux éléments de synthèse ci-dessous ainsi que le compte rendu détaillé de cette réunion.
Nuage des mots exprimés par les participants
Les principaux atouts priorisés :
ATOUT | PRIORISATION | |
1 | Un tissu industriel important et de pointe impliqué dans la transition écologique et énergétique ; | 10 |
2 | Espaces naturels, réserves naturelles et littoral ; | 9 |
3 | Implication des industriels sur la transition écologique et énergétique ; | 8 |
4 | Le grand port maritime de Marseille (GPMM) en raison de la profondeur de ses bassins qui permet d’accueillir de grands navires et de sa position privilégiée (porte d’entrée du Sud de l’Europe) ; | 6 |
5 | Multimodalité (mer, fluvial, ferroviaire (Miramas), routiers, aérien) | 5 |
Les principales faiblesses priorisées :
ATOUT | PRIORISATION | |
1 | Les mobilités et infrastructures de transport (viaire, ferroviaire et fluviale) ; | 14 |
2 | Les transports en commun et le report modal du fret insuffisamment développés ; | 10 |
3 | Les pollutions de l’air et des milieux aquatiques associées à d’autres problématiques environnementales : sécheresse, perturbation de l’écosystème des étangs … ; | 5 |
4 | Le manque de foncier disponible (pour le logement et pour le développement d’activité économique et industrielle) et l’urbanisation anarchique et des zones « dortoirs » avec une densité de population élevée ; | 4 |
5 | Les offres de formation insuffisantes et inadaptées aux emplois et activités économiques du territoire ; | 4 |
6 | Le manque de coordination globale et de présence des institutions de l’État sur le territoire. | 4 |
Les principales opportunités priorisées :
ATOUT | PRIORISATION | |
1 | La transition écologique et la décarbonation en lien avec la transformation du territoire ; | 15 |
2 | Les projets de réindustrialisation potentiels compte tenu de leur potentiel pour développer l’emploi et renforcer l’économie locale ; | 11 |
3 | Les changements de paradigme vis-à-vis de la souveraineté nationale en matière d'industrie ; | 5 |
4 | Les perspectives de réindustrialisation décarbonée qui permettront aussi de réduire les odeurs, les fumées et le bruit sur le territoire ; | 7 |
5 | Les politiques de formation qui peuvent permettre d’encourager la filière industrielle et la création de nouvelles entreprises ; | 7 |
6 | Le développement de concertations, apaisées, et de dispositifs de réflexion collectifs. | 5 |
Les principales menaces priorisées :
ATOUT | PRIORISATION | |
1 | La densification, urbaine, industrielle, logistique ou des infrastructures ; | 12 |
2 | Le réchauffement climatique et ses effets : raréfaction de la ressource en eau, risque de dégradation des Étang, élévation du niveau de la mer et périodes de sécheresse ; | 10 |
2 | L’image de l’industrie et son caractère peu attrayant et les risques technologiques et industriels ; | 7 |
3 | L’augmentation des trafics routiers compte tenu de son impact pour le cadre de vie des habitants ; | 6 |
4 | Augmentation des impacts sur l’environnement le cadre de vie ; | 5 |
5 | Le manque d’appétence sociétal pour les emplois industriels dans le futur. | 4 |
Compte-rendu détaillé de la réunion au format PDF ici
Les prochaines séances de travail sont programmées le :
- 25 mai : Atelier n°2 – Vision prospective partagée du territoire
- 22 juin : Atelier n°3 – Orientations partagées
- 7 sept : Atelier n°4 – Actions partagées et mise en application